产品中心
上海矽翊微
雅特力科技
上海贝岭
里阳半导体
小华半导体
超值型MCU
AT32F415系列
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT32F415K8U7-4 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 27 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415KBU7-4 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 27 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415KCU7-4 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 27 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415CBU7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F415CCU7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F415C8T7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415CBT7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415CCT7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415R8T7-7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415RBT7-7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415RCT7-7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415R8T7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F415RBT7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F415RCT7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
Part No. | Core |
---|
AT32F421系列
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT32F421K4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421K6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421K8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421F4P7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421F6P7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | -Q | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421F8P7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421G4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1Q | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421G6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421G8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K4U7-4 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K6U7-4 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K8U7-4 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
Part No. | Core |
---|
AT32F4212系列
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|
Part No. | Core |
---|
AT32F423系列
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT32F423K8U7-4 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 27 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F423KBU7-4 | M4 | Yes | 150 | 128Q | 48 | 27 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F423KCU7-4 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 27 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F423T8U7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 29 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN36 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423TBU7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 29 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN36 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423TCU7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 29 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN36 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423C8U7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423CBU7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423CCU7 | M4 | Yes | 150 | 258 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | -Q | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423C8T7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423CBT7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | -Q | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423CCT7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423R8T7-7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423RBT7-7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423RCT7-7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423R8T7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F423RBT7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F423RCT7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F423V8T7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 87 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 8/0 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F423VBT7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 87 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 8/0 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F423VCT7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 87 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 8/0 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
Part No. | Core |
---|
AT32F425系列
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT32F425F6P7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F425F8P7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F425K6U7-4 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 27 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F425K8U7-4 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 27 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F425K6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 25 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425K8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 25 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | -Q | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425C6U7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3Q | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F425C8U7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F425C6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425C8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425R6T7-7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425R8T7-7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F425R6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F425R8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
Part No. | Core |
---|