产品中心
            
            
                                    上海矽翊微
                                
                                
                            
                                    上海贝岭
                                
                                
                            
                                    里阳半导体
                                
                                
                                    小华半导体
                                
                                
                            
                                CIU32L051系列
                            
                            
                            
                                       CIU32L051系列
                                    
                                    
                                    | Part No. | Core | Max Speed(MHz) | Power Supply(V) | Flash(KB) | SRAM(KB) | GPIO | Stop Current (μA) | DMA Channel | Advanced TIM | GPTIM | Basic TIM | LPTIM | RTC | I2C | SPI | USART | UART | LPUART | 12bit ADC | VREFBUF | 12bit ADC Channel | 6bit DAC Channel | LCD | COMP | OPA | Touch Key | Pre-Driver | SM4 | AES | TRNG | CRC | Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIU32L051R8T6-LQFP64 | Cortex-M0+ | 48MHz | 1.8V~5.5V | 64KB | 16KB | 57 | 0.8 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | √ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | √ | - | - | 8comx32seg | 2 | - | - | - | - | √ | √ | √ | -40~85℃ | 
| CIU32L051C8T6-LQFP48 | Cortex-M0+ | 48MHz | 1.8V~5.5V | 64KB | 16KB | 41 | 0.8 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | √ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | √ | - | - | 8comx18seg | 2 | - | - | - | - | √ | √ | √ | -40~85℃ | 
| CIU32L051K8U6-QFN32 | Cortex-M0+ | 48MHz | 1.8V~5.5V | 64KB | 16KB | 28 | 0.8 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | √ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | √ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | √ | √ | √ | -40~85℃ | 
| CIU32L051E8M6-SSOP24 | Cortex-M0+ | 48MHz | 1.8V~5.5V | 64KB | 16KB | 19 | 0.8 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | √ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | √ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | √ | √ | √ | -40~85℃ | 
| Part No. | Core | 
|---|
            
                    
    
                    
                            