产品中心
            
            
                                    上海矽翊微
                                
                                
                            
                                    上海贝岭
                                
                                
                            
                                    里阳半导体
                                
                                
                                    小华半导体
                                
                                
                            
                                AT32F421系列
                            
                            
                            
                                       AT32F421系列
                                    
                                    
                                    | Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT32F421K4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C | 
| AT32F421K6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C | 
| AT32F421K8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C | 
| AT32F421K4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F421K6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F421K8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F421C4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F421C6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F421C8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F421F4P7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C | 
| AT32F421F6P7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | -Q | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C | 
| AT32F421F8P7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C | 
| AT32F421G4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1Q | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C | 
| AT32F421G6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C | 
| AT32F421G8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C | 
| AT32F421K4U7-4 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C | 
| AT32F421K6U7-4 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C | 
| AT32F421K8U7-4 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C | 
| Part No. | Core | 
|---|
            
                    
    
                    
                            