产品中心
            
            
                                    上海矽翊微
                                
                                
                            
                                    上海贝岭
                                
                                
                            
                                    里阳半导体
                                
                                
                                    小华半导体
                                
                                
                            
                                AT32F425系列
                            
                            
                            
                                       AT32F425系列
                                    
                                    
                                    | Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT32F425F6P7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C | 
| AT32F425F8P7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C | 
| AT32F425K6U7-4 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 27 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C | 
| AT32F425K8U7-4 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 27 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C | 
| AT32F425K6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 25 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F425K8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 25 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | -Q | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F425C6U7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3Q | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C | 
| AT32F425C8U7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C | 
| AT32F425C6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F425C8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 39 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F425R6T7-7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F425R8T7-7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C | 
| AT32F425R6T7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C | 
| AT32F425R8T7 | M4 | No | 96 | 64 | 20 | 55 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0/3 | 4/0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | - | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C | 
| Part No. | Core | 
|---|
            
                    
    
                    
                            