产品中心
上海矽翊微
上海贝岭
里阳半导体
小华半导体
电机控制MCU
电机控制系列安全MCU是使用高性能的ARM Cortex-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器Flash64/48/32/16KB和RAM8/6/4KB,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。
CIU32M011系列
Part No. | Core | Max Speed(MHz) | Power Supply(V) | Flash(KB) | SRAM(KB) | GPIO | Stop Current (μA) | DMA Channel | Advanced TIM | GPTIM | Basic TIM | LPTIM | RTC | I2C | SPI | USART | UART | LPUART | 12bit ADC | VREFBUF | 12bit ADC Channel | 6bit DAC Channel | LCD | COMP | OPA | Touch Key | Pre-Driver | SM4 | AES | TRNG | CRC | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIU32M011K3PBxJ-LQFP48 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 32KB | 8KB | 35 | - | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | 2 | 2 | - | √ | - | - | - | √ | -40~105℃ |
CIU32M011H3HBxJ-SSOP24 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 32KB | 8KB | 13 | - | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 2 | 2 | - | √ | - | - | - | √ | -40~105℃ |
Part No. | Core |
---|
CIU32M010系列
Part No. | Core | Max Speed(MHz) | Power Supply(V) | Flash(KB) | SRAM(KB) | GPIO | Stop Current (μA) | DMA Channel | Advanced TIM | GPTIM | Basic TIM | LPTIM | RTC | I2C | SPI | USART | UART | LPUART | 12bit ADC | VREFBUF | 12bit ADC Channel | 6bit DAC Channel | LCD | COMP | OPA | Touch Key | Pre-Driver | SM4 | AES | TRNG | CRC | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIU32M010K3PBxJ-LQFP48 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 32KB | 8KB | 42 | 2.9 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | √ | -40~105℃ |
CIU32M010J3PBxJ-LQFP32 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 32KB | 8KB | 27 | 2.9 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | √ | -40~105℃ |
CIU32M010H3HBxJ-SSOP24 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 32KB | 8KB | 22 | 2.9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | √ | -40~105℃ |
Part No. | Core |
---|
CIU32M031系列
Part No. | Core | Max Speed(MHz) | Power Supply(V) | Flash(KB) | SRAM(KB) | GPIO | Stop Current (μA) | DMA Channel | Advanced TIM | GPTIM | Basic TIM | LPTIM | RTC | I2C | SPI | USART | UART | LPUART | 12bit ADC | VREFBUF | 12bit ADC Channel | 6bit DAC Channel | LCD | COMP | OPA | Touch Key | Pre-Driver | SM4 | AES | TRNG | CRC | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIU32M031K5PBxJ-LQFP48 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 64KB | 8KB | 35 | - | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | 2 | 2 | - | √ | - | - | - | √ | -40~105℃ |
CIU32M031H5HBxJ-SSOP24 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 64KB | 8KB | 13 | - | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 2 | 2 | - | √ | - | - | - | √ | -40~105℃ |
Part No. | Core |
---|
CIU32M030系列
Part No. | Core | Max Speed(MHz) | Power Supply(V) | Flash(KB) | SRAM(KB) | GPIO | Stop Current (μA) | DMA Channel | Advanced TIM | GPTIM | Basic TIM | LPTIM | RTC | I2C | SPI | USART | UART | LPUART | 12bit ADC | VREFBUF | 12bit ADC Channel | 6bit DAC Channel | LCD | COMP | OPA | Touch Key | Pre-Driver | SM4 | AES | TRNG | CRC | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIU32M030K5PBxJ-LQFP48 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 64KB | 8KB | 42 | 2.9 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | √ | -40~105℃ |
CIU32M030J5PBxJ-LQFP32 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 64KB | 8KB | 27 | 2.9 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | √ | -40~105℃ |
CIU32M030H5HBxJ-SSOP24 | Cortex-M0 | 72MHz | 2.0V~5.5V | 64KB | 8KB | 22 | 2.9 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | √ | -40~105℃ |
Part No. | Core |
---|